Направления подготовки/специальности
| Специальность | Место и форма обучения |
Вступительные испытания |
Бюджетных мест в 2021 году | Проходной балл в 2020 году |
|---|---|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | Москва, Институт кибернетики Бакалавриат |
|
60 | 251 |
| Прикладная математика | Москва, Институт информационных технологий Бакалавриат |
|
30 | 246 |
| Статистика | Москва, Институт технологий управления Бакалавриат |
|
32 | 245 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | Москва, Институт комплексной безопасности и специального приборостроения Бакалавриат |
|
21 | - |
| Химия | Москва, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова Бакалавриат |
|
76 | 242 |
| Информатика и вычислительная техника | Москва, Институт информационных технологий Бакалавриат |
|
120 | 234 |
| Информатика и вычислительная техника | Москва, Институт кибернетики Бакалавриат |
|
180 | 236 |
| Информационные системы и технологии | Москва, Институт комплексной безопасности и специального приборостроения Бакалавриат |
|
300 | 244 |
| Информационные системы и технологии | Москва, Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем Бакалавриат |
|
60 | 236 |
| Информационные системы и технологии | Москва, Физико-технологический институт Бакалавриат |
|
60 | - |
| Прикладная информатика | Москва, Институт информационных технологий Бакалавриат |
|
231 | 248 |
| Программная инженерия | Москва, Институт информационных технологий Бакалавриат |
|
300 | 258 |
| Информационная безопасность | Москва, Институт комплексной безопасности и специального приборостроения Бакалавриат |
|
48 | 245 |
| Компьютерная безопасность | Москва, Институт кибернетики Специалитет |
|
60 | 237 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Москва, Институт кибернетики Специалитет |
|
60 | 241 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Москва, Институт комплексной безопасности и специального приборостроения Специалитет |
|
60 | 236 |
| Информационно-аналитические системы безопасности | Москва, Институт комплексной безопасности и специального приборостроения Специалитет |
|
39 | 235 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Москва, Институт комплексной безопасности и специального приборостроения Специалитет |
|
39 | 237 |
Данные актуальны для абитуриентов, поступающих в 2021 году
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)

